Nordtid.

Kalender 1989

Dagar
365
Veckor
52
Arbetsdagar
251
Röda dagar
13
Skottår
Nej
Ladda ner: PNG SVG

Årets längsta sammanhängande ledighet 1989 är 4 dagar, 24 mars 1989 – 27 mars 1989 (lördagar, söndagar och röda dagar inräknade).

Januari 1989
v. TiOnToFr
52 26 27 28 29 30 31 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31 1 2 3 4 5
Februari 1989
v. TiOnToFr
5 30 31 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 1 2 3 4 5
Mars 1989
v. TiOnToFr
9 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2
April 1989
v. TiOnToFr
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Maj 1989
v. TiOnToFr
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 1 2 3 4
Juni 1989
v. TiOnToFr
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2
Juli 1989
v. TiOnToFr
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 1 2 3 4 5 6
Augusti 1989
v. TiOnToFr
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3
September 1989
v. TiOnToFr
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
Oktober 1989
v. TiOnToFr
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5
November 1989
v. TiOnToFr
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
December 1989
v. TiOnToFr
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

Röda dagar 1989

Datum Dag Namn
1 januari 1989 Söndag Nyårsdagen
6 januari 1989 Fredag Trettondedag jul
24 mars 1989 Fredag Långfredagen
26 mars 1989 Söndag Påskdagen
27 mars 1989 Måndag Annandag påsk
1 maj 1989 Måndag Första maj
4 maj 1989 Torsdag Kristi himmelsfärds dag
14 maj 1989 Söndag Pingstdagen
6 juni 1989 Tisdag Sveriges nationaldag
24 juni 1989 Lördag Midsommardagen
4 november 1989 Lördag Alla helgons dag
25 december 1989 Måndag Juldagen
26 december 1989 Tisdag Annandag jul

Se alla röda dagar 1989 med detaljer →

Vanliga frågor

Hur många veckor har 1989?
1989 har 52 veckor enligt ISO 8601.
Är 1989 ett skottår?
Nej, 1989 är inte ett skottår och har 365 dagar.
Hur många arbetsdagar har 1989?
1989 har 251 arbetsdagar (helgfria vardagar, exklusive midsommarafton, julafton och nyårsafton).
Hur många röda dagar har 1989?
1989 har 13 röda dagar utöver alla söndagar.

Relaterat