Nordtid.

Kalender 1994

Dagar
365
Veckor
52
Arbetsdagar
253
Röda dagar
13
Skottår
Nej
Ladda ner: PNG SVG

Årets längsta sammanhängande ledighet 1994 är 4 dagar, 1 april 1994 – 4 april 1994 (lördagar, söndagar och röda dagar inräknade).

Januari 1994
v. TiOnToFr
52 27 28 29 30 31 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31 1 2 3 4 5 6
Februari 1994
v. TiOnToFr
5 31 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28 1 2 3 4 5 6
Mars 1994
v. TiOnToFr
9 28 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31 1 2 3
April 1994
v. TiOnToFr
13 28 29 30 31 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30 1
Maj 1994
v. TiOnToFr
17 25 26 27 28 29 30 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31 1 2 3 4 5
Juni 1994
v. TiOnToFr
22 30 31 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 1 2 3
Juli 1994
v. TiOnToFr
26 27 28 29 30 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
Augusti 1994
v. TiOnToFr
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31 1 2 3 4
September 1994
v. TiOnToFr
35 29 30 31 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30 1 2
Oktober 1994
v. TiOnToFr
39 26 27 28 29 30 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31 1 2 3 4 5 6
November 1994
v. TiOnToFr
44 31 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30 1 2 3 4
December 1994
v. TiOnToFr
48 28 29 30 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31 1

Röda dagar 1994

Datum Dag Namn
1 januari 1994 Lördag Nyårsdagen
6 januari 1994 Torsdag Trettondedag jul
1 april 1994 Fredag Långfredagen
3 april 1994 Söndag Påskdagen
4 april 1994 Måndag Annandag påsk
1 maj 1994 Söndag Första maj
12 maj 1994 Torsdag Kristi himmelsfärds dag
22 maj 1994 Söndag Pingstdagen
6 juni 1994 Måndag Sveriges nationaldag
25 juni 1994 Lördag Midsommardagen
5 november 1994 Lördag Alla helgons dag
25 december 1994 Söndag Juldagen
26 december 1994 Måndag Annandag jul

Se alla röda dagar 1994 med detaljer →

Vanliga frågor

Hur många veckor har 1994?
1994 har 52 veckor enligt ISO 8601.
Är 1994 ett skottår?
Nej, 1994 är inte ett skottår och har 365 dagar.
Hur många arbetsdagar har 1994?
1994 har 253 arbetsdagar (helgfria vardagar, exklusive midsommarafton, julafton och nyårsafton).
Hur många röda dagar har 1994?
1994 har 13 röda dagar utöver alla söndagar.

Relaterat