Nordtid.

Veckonummer 1995

1995 har 52 veckor enligt ISO 8601.

Vecka Datum Röda dagar
v. 52 26 december – 1 januari Nyårsdagen
v. 1 2 januari – 8 januari Trettondedag jul
v. 2 9 januari – 15 januari
v. 3 16 januari – 22 januari
v. 4 23 januari – 29 januari
v. 5 30 januari – 5 februari
v. 6 6 februari – 12 februari
v. 7 13 februari – 19 februari
v. 8 20 februari – 26 februari
v. 9 27 februari – 5 mars
v. 10 6 mars – 12 mars
v. 11 13 mars – 19 mars
v. 12 20 mars – 26 mars
v. 13 27 mars – 2 april
v. 14 3 april – 9 april
v. 15 10 april – 16 april Långfredagen, Påskdagen
v. 16 17 april – 23 april Annandag påsk
v. 17 24 april – 30 april
v. 18 1 maj – 7 maj Första maj
v. 19 8 maj – 14 maj
v. 20 15 maj – 21 maj
v. 21 22 maj – 28 maj Kristi himmelsfärds dag
v. 22 29 maj – 4 juni Pingstdagen
v. 23 5 juni – 11 juni Sveriges nationaldag
v. 24 12 juni – 18 juni
v. 25 19 juni – 25 juni Midsommardagen
v. 26 26 juni – 2 juli
v. 27 3 juli – 9 juli
v. 28 10 juli – 16 juli
v. 29 17 juli – 23 juli
v. 30 24 juli – 30 juli
v. 31 31 juli – 6 augusti
v. 32 7 augusti – 13 augusti
v. 33 14 augusti – 20 augusti
v. 34 21 augusti – 27 augusti
v. 35 28 augusti – 3 september
v. 36 4 september – 10 september
v. 37 11 september – 17 september
v. 38 18 september – 24 september
v. 39 25 september – 1 oktober
v. 40 2 oktober – 8 oktober
v. 41 9 oktober – 15 oktober
v. 42 16 oktober – 22 oktober
v. 43 23 oktober – 29 oktober
v. 44 30 oktober – 5 november Alla helgons dag
v. 45 6 november – 12 november
v. 46 13 november – 19 november
v. 47 20 november – 26 november
v. 48 27 november – 3 december
v. 49 4 december – 10 december
v. 50 11 december – 17 december
v. 51 18 december – 24 december
v. 52 25 december – 31 december Juldagen, Annandag jul

Relaterat