Nordtid.

Veckonummer 1998

1998 har 53 veckor enligt ISO 8601.

Vecka Datum Röda dagar
v. 1 29 december – 4 januari Nyårsdagen
v. 2 5 januari – 11 januari Trettondedag jul
v. 3 12 januari – 18 januari
v. 4 19 januari – 25 januari
v. 5 26 januari – 1 februari
v. 6 2 februari – 8 februari
v. 7 9 februari – 15 februari
v. 8 16 februari – 22 februari
v. 9 23 februari – 1 mars
v. 10 2 mars – 8 mars
v. 11 9 mars – 15 mars
v. 12 16 mars – 22 mars
v. 13 23 mars – 29 mars
v. 14 30 mars – 5 april
v. 15 6 april – 12 april Långfredagen, Påskdagen
v. 16 13 april – 19 april Annandag påsk
v. 17 20 april – 26 april
v. 18 27 april – 3 maj Första maj
v. 19 4 maj – 10 maj
v. 20 11 maj – 17 maj
v. 21 18 maj – 24 maj Kristi himmelsfärds dag
v. 22 25 maj – 31 maj Pingstdagen
v. 23 1 juni – 7 juni Sveriges nationaldag
v. 24 8 juni – 14 juni
v. 25 15 juni – 21 juni Midsommardagen
v. 26 22 juni – 28 juni
v. 27 29 juni – 5 juli
v. 28 6 juli – 12 juli
v. 29 13 juli – 19 juli
v. 30 20 juli – 26 juli
v. 31 27 juli – 2 augusti
v. 32 3 augusti – 9 augusti
v. 33 10 augusti – 16 augusti
v. 34 17 augusti – 23 augusti
v. 35 24 augusti – 30 augusti
v. 36 31 augusti – 6 september
v. 37 7 september – 13 september
v. 38 14 september – 20 september
v. 39 21 september – 27 september
v. 40 28 september – 4 oktober
v. 41 5 oktober – 11 oktober
v. 42 12 oktober – 18 oktober
v. 43 19 oktober – 25 oktober
v. 44 26 oktober – 1 november Alla helgons dag
v. 45 2 november – 8 november
v. 46 9 november – 15 november
v. 47 16 november – 22 november
v. 48 23 november – 29 november
v. 49 30 november – 6 december
v. 50 7 december – 13 december
v. 51 14 december – 20 december
v. 52 21 december – 27 december Juldagen, Annandag jul
v. 53 28 december – 3 januari

Relaterat