Nordtid.

Veckonummer 2001

2001 har 52 veckor enligt ISO 8601.

Vecka Datum Röda dagar
v. 1 1 januari – 7 januari Nyårsdagen, Trettondedag jul
v. 2 8 januari – 14 januari
v. 3 15 januari – 21 januari
v. 4 22 januari – 28 januari
v. 5 29 januari – 4 februari
v. 6 5 februari – 11 februari
v. 7 12 februari – 18 februari
v. 8 19 februari – 25 februari
v. 9 26 februari – 4 mars
v. 10 5 mars – 11 mars
v. 11 12 mars – 18 mars
v. 12 19 mars – 25 mars
v. 13 26 mars – 1 april
v. 14 2 april – 8 april
v. 15 9 april – 15 april Långfredagen, Påskdagen
v. 16 16 april – 22 april Annandag påsk
v. 17 23 april – 29 april
v. 18 30 april – 6 maj Första maj
v. 19 7 maj – 13 maj
v. 20 14 maj – 20 maj
v. 21 21 maj – 27 maj Kristi himmelsfärds dag
v. 22 28 maj – 3 juni Pingstdagen
v. 23 4 juni – 10 juni Sveriges nationaldag
v. 24 11 juni – 17 juni
v. 25 18 juni – 24 juni Midsommardagen
v. 26 25 juni – 1 juli
v. 27 2 juli – 8 juli
v. 28 9 juli – 15 juli
v. 29 16 juli – 22 juli
v. 30 23 juli – 29 juli
v. 31 30 juli – 5 augusti
v. 32 6 augusti – 12 augusti
v. 33 13 augusti – 19 augusti
v. 34 20 augusti – 26 augusti
v. 35 27 augusti – 2 september
v. 36 3 september – 9 september
v. 37 10 september – 16 september
v. 38 17 september – 23 september
v. 39 24 september – 30 september
v. 40 1 oktober – 7 oktober
v. 41 8 oktober – 14 oktober
v. 42 15 oktober – 21 oktober
v. 43 22 oktober – 28 oktober
v. 44 29 oktober – 4 november Alla helgons dag
v. 45 5 november – 11 november
v. 46 12 november – 18 november
v. 47 19 november – 25 november
v. 48 26 november – 2 december
v. 49 3 december – 9 december
v. 50 10 december – 16 december
v. 51 17 december – 23 december
v. 52 24 december – 30 december Juldagen, Annandag jul
v. 1 31 december – 6 januari

Relaterat