Nordtid.

Veckonummer 2003

2003 har 52 veckor enligt ISO 8601.

Vecka Datum Röda dagar
v. 1 30 december – 5 januari Nyårsdagen
v. 2 6 januari – 12 januari Trettondedag jul
v. 3 13 januari – 19 januari
v. 4 20 januari – 26 januari
v. 5 27 januari – 2 februari
v. 6 3 februari – 9 februari
v. 7 10 februari – 16 februari
v. 8 17 februari – 23 februari
v. 9 24 februari – 2 mars
v. 10 3 mars – 9 mars
v. 11 10 mars – 16 mars
v. 12 17 mars – 23 mars
v. 13 24 mars – 30 mars
v. 14 31 mars – 6 april
v. 15 7 april – 13 april
v. 16 14 april – 20 april Långfredagen, Påskdagen
v. 17 21 april – 27 april Annandag påsk
v. 18 28 april – 4 maj Första maj
v. 19 5 maj – 11 maj
v. 20 12 maj – 18 maj
v. 21 19 maj – 25 maj
v. 22 26 maj – 1 juni Kristi himmelsfärds dag
v. 23 2 juni – 8 juni Sveriges nationaldag, Pingstdagen
v. 24 9 juni – 15 juni
v. 25 16 juni – 22 juni Midsommardagen
v. 26 23 juni – 29 juni
v. 27 30 juni – 6 juli
v. 28 7 juli – 13 juli
v. 29 14 juli – 20 juli
v. 30 21 juli – 27 juli
v. 31 28 juli – 3 augusti
v. 32 4 augusti – 10 augusti
v. 33 11 augusti – 17 augusti
v. 34 18 augusti – 24 augusti
v. 35 25 augusti – 31 augusti
v. 36 1 september – 7 september
v. 37 8 september – 14 september
v. 38 15 september – 21 september
v. 39 22 september – 28 september
v. 40 29 september – 5 oktober
v. 41 6 oktober – 12 oktober
v. 42 13 oktober – 19 oktober
v. 43 20 oktober – 26 oktober
v. 44 27 oktober – 2 november Alla helgons dag
v. 45 3 november – 9 november
v. 46 10 november – 16 november
v. 47 17 november – 23 november
v. 48 24 november – 30 november
v. 49 1 december – 7 december
v. 50 8 december – 14 december
v. 51 15 december – 21 december
v. 52 22 december – 28 december Juldagen, Annandag jul
v. 1 29 december – 4 januari

Relaterat