Veckonummer 2024
2024 har 52 veckor enligt ISO 8601.
| Vecka | Datum | Röda dagar |
|---|---|---|
| v. 1 | 1 januari – 7 januari | Nyårsdagen, Trettondedag jul |
| v. 2 | 8 januari – 14 januari | |
| v. 3 | 15 januari – 21 januari | |
| v. 4 | 22 januari – 28 januari | |
| v. 5 | 29 januari – 4 februari | |
| v. 6 | 5 februari – 11 februari | |
| v. 7 | 12 februari – 18 februari | |
| v. 8 | 19 februari – 25 februari | |
| v. 9 | 26 februari – 3 mars | |
| v. 10 | 4 mars – 10 mars | |
| v. 11 | 11 mars – 17 mars | |
| v. 12 | 18 mars – 24 mars | |
| v. 13 | 25 mars – 31 mars | Långfredagen, Påskdagen |
| v. 14 | 1 april – 7 april | Annandag påsk |
| v. 15 | 8 april – 14 april | |
| v. 16 | 15 april – 21 april | |
| v. 17 | 22 april – 28 april | |
| v. 18 | 29 april – 5 maj | Första maj |
| v. 19 | 6 maj – 12 maj | Kristi himmelsfärds dag |
| v. 20 | 13 maj – 19 maj | Pingstdagen |
| v. 21 | 20 maj – 26 maj | |
| v. 22 | 27 maj – 2 juni | |
| v. 23 | 3 juni – 9 juni | Sveriges nationaldag |
| v. 24 | 10 juni – 16 juni | |
| v. 25 | 17 juni – 23 juni | Midsommardagen |
| v. 26 | 24 juni – 30 juni | |
| v. 27 | 1 juli – 7 juli | |
| v. 28 | 8 juli – 14 juli | |
| v. 29 | 15 juli – 21 juli | |
| v. 30 | 22 juli – 28 juli | |
| v. 31 | 29 juli – 4 augusti | |
| v. 32 | 5 augusti – 11 augusti | |
| v. 33 | 12 augusti – 18 augusti | |
| v. 34 | 19 augusti – 25 augusti | |
| v. 35 | 26 augusti – 1 september | |
| v. 36 | 2 september – 8 september | |
| v. 37 | 9 september – 15 september | |
| v. 38 | 16 september – 22 september | |
| v. 39 | 23 september – 29 september | |
| v. 40 | 30 september – 6 oktober | |
| v. 41 | 7 oktober – 13 oktober | |
| v. 42 | 14 oktober – 20 oktober | |
| v. 43 | 21 oktober – 27 oktober | |
| v. 44 | 28 oktober – 3 november | Alla helgons dag |
| v. 45 | 4 november – 10 november | |
| v. 46 | 11 november – 17 november | |
| v. 47 | 18 november – 24 november | |
| v. 48 | 25 november – 1 december | |
| v. 49 | 2 december – 8 december | |
| v. 50 | 9 december – 15 december | |
| v. 51 | 16 december – 22 december | |
| v. 52 | 23 december – 29 december | Juldagen, Annandag jul |
| v. 1 | 30 december – 5 januari |
2024 i veckor
- Antal veckor
- 52 enligt ISO 8601
- Vecka 1 börjar
- Måndag 1 januari 2024
- Vecka 52 slutar
- Söndag 5 januari 2025
- Skottår
- Ja – 2024 har 366 dagar
- Veckor med röd dag
- 10 av 52
Årsskiftena 2023/2024 och 2024/2025
2024 börjar ovanligt prydligt: den 1 januari är en måndag och därmed både årets första dag och vecka 1:s första dag. Kalenderåret och veckoåret startar samtidigt, vilket bara inträffar när nyårsdagen infaller på en måndag.
I andra änden händer motsatsen. Den 31 december 2024 är en tisdag och räknas till vecka 1 år 2025. Årets sista dagar tillhör redan nästa års första vecka – veckan avslutas 5 januari 2025.
Regeln bakom detta är att en ISO-vecka tillhör det år där dess torsdag ligger. Gränsfallen förklaras med exempel i artikeln Vecka 53 och årsskiftets veckor.
Röda dagar vecka för vecka
10 av 2024 års 52 veckor innehåller minst en allmän helgdag; 42 veckor gör det inte. Tätast ligger de i vecka 1, som rymmer Nyårsdagen och Trettondedag jul.
| Vecka | Röda dagar |
|---|---|
| Vecka 1 | Nyårsdagen, Trettondedag jul |
| Vecka 13 | Långfredagen, Påskdagen |
| Vecka 14 | Annandag påsk |
| Vecka 18 | Första maj |
| Vecka 19 | Kristi himmelsfärds dag |
| Vecka 20 | Pingstdagen |
| Vecka 23 | Sveriges nationaldag |
| Vecka 25 | Midsommardagen |
| Vecka 44 | Alla helgons dag |
| Vecka 52 | Juldagen, Annandag jul |
Beräknat av Nordtid ur helgdagsregeln för 2024. Se varje dags datum och bakgrund i röda dagar 2024, eller planera ledigheten med arbetsdagskalkylatorn.