Kalender 2024
- Dagar
- 366
- Veckor
- 52
- Arbetsdagar
- 254
- Röda dagar
- 13
- Skottår
- Ja
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Röda dagar 2024
| Datum | Dag | Namn |
|---|---|---|
| 1 januari 2024 | Måndag | Nyårsdagen |
| 6 januari 2024 | Lördag | Trettondedag jul |
| 29 mars 2024 | Fredag | Långfredagen |
| 31 mars 2024 | Söndag | Påskdagen |
| 1 april 2024 | Måndag | Annandag påsk |
| 1 maj 2024 | Onsdag | Första maj |
| 9 maj 2024 | Torsdag | Kristi himmelsfärds dag |
| 19 maj 2024 | Söndag | Pingstdagen |
| 6 juni 2024 | Torsdag | Sveriges nationaldag |
| 22 juni 2024 | Lördag | Midsommardagen |
| 2 november 2024 | Lördag | Alla helgons dag |
| 25 december 2024 | Onsdag | Juldagen |
| 26 december 2024 | Torsdag | Annandag jul |
Var de röda dagarna hamnar 2024
Antalet röda dagar är detsamma varje år, men vad de är värda i arbetsveckan är det inte. De flesta helgdagar är låsta till ett datum och vandrar därför genom veckan. 2024 infaller 8 av 13 på en vardag och frigör alltså en arbetsdag. Övriga 5 sammanfaller med helgen. I det publicerade fönstret varierar den siffran mellan 5 och 9.
Röda dagar som infaller på en helg 2024
- Trettondedag jul – lördag 6 januari
- Påskdagen – söndag 31 mars
- Pingstdagen – söndag 19 maj
- Midsommardagen – lördag 22 juni
- Alla helgons dag – lördag 2 november
Ingen lag ger dig dagen tillbaka – så fungerar ersättningsledighet.
2 av dem ligger där varje år oavsett kalender – Midsommardagen och Alla helgons dag är i lagen definierade som lördagar sedan kalenderreformen 1953. Resterande 3 hamnar på helgen just 2024: Trettondedag jul, Påskdagen, Pingstdagen. Om några år frigör samma dagar en vardag igen.
Klämdagar 2024
En klämdag uppstår när en helgdag infaller på en tisdag eller torsdag och lämnar en ensam vardag mellan helgdagen och helgen. 2024 inträffar det 3 gånger:
| Klämdag | Ligger intill | Helgdagens datum |
|---|---|---|
| Fredag 10 maj | Kristi himmelsfärds dag (dagen före) | 9 maj 2024 |
| Fredag 7 juni | Sveriges nationaldag (dagen före) | 6 juni 2024 |
| Fredag 27 december | Annandag jul (dagen före) | 26 december 2024 |
Ledig klämdag är en avtalsfråga, inte en rättighet. Uträknade ledighetsfönster · lag kontra avtal
Månad för månad 2024
Arbetsdagarna fördelar sig ojämnt över året. Oktober är 2024 års längsta arbetsmånad med 23 arbetsdagar, medan juni bara har 19. Skillnaden på 4 dagar motsvarar mer än en hel arbetsvecka.
| Månad | Dagar | Arbetsdagar | Röda dagar |
|---|---|---|---|
| Januari | 31 | 22 | Nyårsdagen, Trettondedag jul |
| Februari | 29 | 21 | – |
| Mars | 31 | 20 | Långfredagen, Påskdagen |
| April | 30 | 21 | Annandag påsk |
| Maj | 31 | 21 | Första maj, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen |
| Juni | 30 | 19 | Sveriges nationaldag, Midsommardagen |
| Juli | 31 | 23 | – |
| Augusti | 31 | 22 | – |
| September | 30 | 21 | – |
| Oktober | 31 | 23 | – |
| November | 30 | 21 | Alla helgons dag |
| December | 31 | 20 | Juldagen, Annandag jul |
Sommarens och höstens långa tomrum
Efter midsommar följer den längsta perioden på året utan en enda röd dag. 2024 sträcker den sig från 23 juni 2024 till 1 november 2024 – 132 dagar i sträck.
I veckonummer räknat löper tomrummet 2024 från vecka 25 till vecka 44. Längden är ingen tillfällighet: både midsommardagen och alla helgons dag är i lagen definierade som lördagar, så avståndet mellan dem blir exakt 19 veckor varje år. Se veckonummer 2024 för hela indelningen.
Årets längsta sammanhängande ledighet, 4 dagar 29 mars–1 april, infaller kring påsken. Påskdagen 2024 är 31 mars 2024, och hela den rörliga delen av kalendern räknas från det datumet – så räknas det ut.
Vanliga frågor
- Hur många veckor har 2024?
- 2024 har 52 veckor enligt ISO 8601.
- Är 2024 ett skottår?
- Ja, 2024 är ett skottår med 366 dagar.
- Hur många arbetsdagar har 2024?
- 2024 har 254 helgfria vardagar när bara lagstadgade röda dagar räknas bort. Ledighet på aftnar beror på avtal och arbetsplats.
- Hur många röda dagar har 2024?
- 2024 har 13 röda dagar utöver alla söndagar.
Arbetsdagar avser måndag–fredag minus allmänna helgdagar. Midsommarafton, julafton och nyårsafton är inte lagstadgade helgdagar; kontrollera ditt kollektivavtal eller anställningsavtal.