Kalender 2025
- Dagar
- 365
- Veckor
- 52
- Arbetsdagar
- 252
- Röda dagar
- 13
- Skottår
- Nej
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Röda dagar 2025
| Datum | Dag | Namn |
|---|---|---|
| 1 januari 2025 | Onsdag | Nyårsdagen |
| 6 januari 2025 | Måndag | Trettondedag jul |
| 18 april 2025 | Fredag | Långfredagen |
| 20 april 2025 | Söndag | Påskdagen |
| 21 april 2025 | Måndag | Annandag påsk |
| 1 maj 2025 | Torsdag | Första maj |
| 29 maj 2025 | Torsdag | Kristi himmelsfärds dag |
| 6 juni 2025 | Fredag | Sveriges nationaldag |
| 8 juni 2025 | Söndag | Pingstdagen |
| 21 juni 2025 | Lördag | Midsommardagen |
| 1 november 2025 | Lördag | Alla helgons dag |
| 25 december 2025 | Torsdag | Juldagen |
| 26 december 2025 | Fredag | Annandag jul |
Var de röda dagarna hamnar 2025
Antalet röda dagar är detsamma varje år, men vad de är värda i arbetsveckan är det inte. De flesta helgdagar är låsta till ett datum och vandrar därför genom veckan. 2025 infaller 9 av 13 på en vardag och frigör alltså en arbetsdag. Övriga 4 sammanfaller med helgen. I det publicerade fönstret varierar den siffran mellan 5 och 9.
Röda dagar som infaller på en helg 2025
- Påskdagen – söndag 20 april
- Pingstdagen – söndag 8 juni
- Midsommardagen – lördag 21 juni
- Alla helgons dag – lördag 1 november
Ingen lag ger dig dagen tillbaka – så fungerar ersättningsledighet.
2 av dem ligger där varje år oavsett kalender – Midsommardagen och Alla helgons dag är i lagen definierade som lördagar sedan kalenderreformen 1953. Resterande 2 hamnar på helgen just 2025: Påskdagen, Pingstdagen. Om några år frigör samma dagar en vardag igen.
Klämdagar 2025
En klämdag uppstår när en helgdag infaller på en tisdag eller torsdag och lämnar en ensam vardag mellan helgdagen och helgen. 2025 inträffar det 2 gånger:
| Klämdag | Ligger intill | Helgdagens datum |
|---|---|---|
| Fredag 2 maj | Första maj (dagen före) | 1 maj 2025 |
| Fredag 30 maj | Kristi himmelsfärds dag (dagen före) | 29 maj 2025 |
Ledig klämdag är en avtalsfråga, inte en rättighet. Uträknade ledighetsfönster · lag kontra avtal
Månad för månad 2025
Arbetsdagarna fördelar sig ojämnt över året. Oktober är 2025 års längsta arbetsmånad med 23 arbetsdagar, medan februari bara har 20. Skillnaden på 3 dagar motsvarar mer än en hel arbetsvecka.
| Månad | Dagar | Arbetsdagar | Röda dagar |
|---|---|---|---|
| Januari | 31 | 21 | Nyårsdagen, Trettondedag jul |
| Februari | 28 | 20 | – |
| Mars | 31 | 21 | – |
| April | 30 | 20 | Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk |
| Maj | 31 | 20 | Första maj, Kristi himmelsfärds dag |
| Juni | 30 | 20 | Sveriges nationaldag, Pingstdagen, Midsommardagen |
| Juli | 31 | 23 | – |
| Augusti | 31 | 21 | – |
| September | 30 | 22 | – |
| Oktober | 31 | 23 | – |
| November | 30 | 20 | Alla helgons dag |
| December | 31 | 21 | Juldagen, Annandag jul |
Sommarens och höstens långa tomrum
Efter midsommar följer den längsta perioden på året utan en enda röd dag. 2025 sträcker den sig från 22 juni 2025 till 31 oktober 2025 – 132 dagar i sträck.
I veckonummer räknat löper tomrummet 2025 från vecka 25 till vecka 44. Längden är ingen tillfällighet: både midsommardagen och alla helgons dag är i lagen definierade som lördagar, så avståndet mellan dem blir exakt 19 veckor varje år. Se veckonummer 2025 för hela indelningen.
Årets längsta sammanhängande ledighet, 4 dagar 18 april–21 april, infaller kring påsken. Påskdagen 2025 är 20 april 2025, och hela den rörliga delen av kalendern räknas från det datumet – så räknas det ut.
Vanliga frågor
- Hur många veckor har 2025?
- 2025 har 52 veckor enligt ISO 8601.
- Är 2025 ett skottår?
- Nej, 2025 är inte ett skottår och har 365 dagar.
- Hur många arbetsdagar har 2025?
- 2025 har 252 helgfria vardagar när bara lagstadgade röda dagar räknas bort. Ledighet på aftnar beror på avtal och arbetsplats.
- Hur många röda dagar har 2025?
- 2025 har 13 röda dagar utöver alla söndagar.
Arbetsdagar avser måndag–fredag minus allmänna helgdagar. Midsommarafton, julafton och nyårsafton är inte lagstadgade helgdagar; kontrollera ditt kollektivavtal eller anställningsavtal.