Kalender 2023
- Dagar
- 365
- Veckor
- 52
- Arbetsdagar
- 252
- Röda dagar
- 13
- Skottår
- Nej
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Röda dagar 2023
| Datum | Dag | Namn |
|---|---|---|
| 1 januari 2023 | Söndag | Nyårsdagen |
| 6 januari 2023 | Fredag | Trettondedag jul |
| 7 april 2023 | Fredag | Långfredagen |
| 9 april 2023 | Söndag | Påskdagen |
| 10 april 2023 | Måndag | Annandag påsk |
| 1 maj 2023 | Måndag | Första maj |
| 18 maj 2023 | Torsdag | Kristi himmelsfärds dag |
| 28 maj 2023 | Söndag | Pingstdagen |
| 6 juni 2023 | Tisdag | Sveriges nationaldag |
| 24 juni 2023 | Lördag | Midsommardagen |
| 4 november 2023 | Lördag | Alla helgons dag |
| 25 december 2023 | Måndag | Juldagen |
| 26 december 2023 | Tisdag | Annandag jul |
Var de röda dagarna hamnar 2023
Antalet röda dagar är detsamma varje år, men vad de är värda i arbetsveckan är det inte. De flesta helgdagar är låsta till ett datum och vandrar därför genom veckan. 2023 infaller 8 av 13 på en vardag och frigör alltså en arbetsdag. Övriga 5 sammanfaller med helgen. I det publicerade fönstret varierar den siffran mellan 5 och 9.
Röda dagar som infaller på en helg 2023
- Nyårsdagen – söndag 1 januari
- Påskdagen – söndag 9 april
- Pingstdagen – söndag 28 maj
- Midsommardagen – lördag 24 juni
- Alla helgons dag – lördag 4 november
Ingen lag ger dig dagen tillbaka – så fungerar ersättningsledighet.
2 av dem ligger där varje år oavsett kalender – Midsommardagen och Alla helgons dag är i lagen definierade som lördagar sedan kalenderreformen 1953. Resterande 3 hamnar på helgen just 2023: Nyårsdagen, Påskdagen, Pingstdagen. Om några år frigör samma dagar en vardag igen.
Klämdagar 2023
En klämdag uppstår när en helgdag infaller på en tisdag eller torsdag och lämnar en ensam vardag mellan helgdagen och helgen. 2023 inträffar det 2 gånger:
| Klämdag | Ligger intill | Helgdagens datum |
|---|---|---|
| Fredag 19 maj | Kristi himmelsfärds dag (dagen före) | 18 maj 2023 |
| Måndag 5 juni | Sveriges nationaldag (dagen efter) | 6 juni 2023 |
Ledig klämdag är en avtalsfråga, inte en rättighet. Uträknade ledighetsfönster · lag kontra avtal
Månad för månad 2023
Arbetsdagarna fördelar sig ojämnt över året. Augusti är 2023 års längsta arbetsmånad med 23 arbetsdagar, medan april bara har 18. Skillnaden på 5 dagar motsvarar mer än en hel arbetsvecka.
| Månad | Dagar | Arbetsdagar | Röda dagar |
|---|---|---|---|
| Januari | 31 | 21 | Nyårsdagen, Trettondedag jul |
| Februari | 28 | 20 | – |
| Mars | 31 | 23 | – |
| April | 30 | 18 | Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk |
| Maj | 31 | 21 | Första maj, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen |
| Juni | 30 | 21 | Sveriges nationaldag, Midsommardagen |
| Juli | 31 | 21 | – |
| Augusti | 31 | 23 | – |
| September | 30 | 21 | – |
| Oktober | 31 | 22 | – |
| November | 30 | 22 | Alla helgons dag |
| December | 31 | 19 | Juldagen, Annandag jul |
Sommarens och höstens långa tomrum
Efter midsommar följer den längsta perioden på året utan en enda röd dag. 2023 sträcker den sig från 25 juni 2023 till 3 november 2023 – 132 dagar i sträck.
I veckonummer räknat löper tomrummet 2023 från vecka 25 till vecka 44. Längden är ingen tillfällighet: både midsommardagen och alla helgons dag är i lagen definierade som lördagar, så avståndet mellan dem blir exakt 19 veckor varje år. Se veckonummer 2023 för hela indelningen.
Årets längsta sammanhängande ledighet, 4 dagar 7 april–10 april, infaller kring påsken. Påskdagen 2023 är 9 april 2023, och hela den rörliga delen av kalendern räknas från det datumet – så räknas det ut.
Vanliga frågor
- Hur många veckor har 2023?
- 2023 har 52 veckor enligt ISO 8601.
- Är 2023 ett skottår?
- Nej, 2023 är inte ett skottår och har 365 dagar.
- Hur många arbetsdagar har 2023?
- 2023 har 252 helgfria vardagar när bara lagstadgade röda dagar räknas bort. Ledighet på aftnar beror på avtal och arbetsplats.
- Hur många röda dagar har 2023?
- 2023 har 13 röda dagar utöver alla söndagar.
Arbetsdagar avser måndag–fredag minus allmänna helgdagar. Midsommarafton, julafton och nyårsafton är inte lagstadgade helgdagar; kontrollera ditt kollektivavtal eller anställningsavtal.